Виды:
Односторонняя, двусторонняя. Подвесная или настенная.
Изготовление
индивидуальных
размеров.
Период эксплуатации - до 40 000 часов
Класс защиты - IP20 (для помещений)
Стандартные размеры:
2АА+, АА+, А0+, А1+, А2+
Виды:
Односторонняя, двусторонняя. Подвесная или настенная.
Изготовление
индивидуальных
размеров.
Период эксплуатации - до 40 000 часов
Класс защиты - IP20 (для помещений)
Стандартные размеры:
2АА+, АА+, А0+, А1+, А2+
Виды:
Односторонняя, двусторонняя. Подвесная или настенная.
Изготовление
индивидуальных
размеров.
Период эксплуатации - до 40 000 часов
Класс защиты - IP20 (для помещений)
Стандартные размеры:
2АА+, АА+, А0+, А1+, А2+
Формат | Световая панель, мм | Видимая часть бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Цена бэклита | |
Односторонняя | Двусторонняя | |||||
А4+ | 327 х 240 | 277 х 190 | 287 х 200 | 3 700 | - | 60 |
А3+ | 450х327 | 400х277 | 410х287 | 4400 | - | 125 |
А2+ | 624х450 | 574х400 | 584х410 | 5800 | - | 255 |
А1+ | 871х624 | 821х571 | 831х584 | 8900 | - | 510 |
А0+ | 1219х871 | 1169х821 | 1179х831 | 14500 | - | 1050 |
АА+ | 1460х960 | 140х910 | 1420х920 | 18200 | - | 1380 |
2АА+ | 1800х1200 | 1750х1150 | 1760х1160 | 28700 | - | 2050 |
Формат | Световая панель, мм | Видимая часть бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Цена бэклита | |
Односторонняя | Двусторонняя | |||||
А4+ | 327х240 | 277х190 | 287х200 | 4000 | 5600 | 60 |
А3+ | 450х327 | 400х277 | 410х287 | 4600 | 6300 | 125 |
А2+ | 624х450 | 574х400 | 584х410 | 6100 | 9300 | 255 |
А1+ | 871х624 | 821х571 | 831х584 | 9200 | 13000 | 510 |
А0+ | 1219х871 | 1169х821 | 1179х831 | 14800 | 20500 | 1050 |
АА+ | 1460х960 | 140х910 | 1420х920 | 18500 | 24500 | 1380 |
2АА+ | 1800х1200 | 1750х1150 | 1760х1160 | 29000 | 37100 | 2050 |
Формат | Световая панель, мм | Видимая часть бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Цена бэклита | |
Односторонняя | Двусторонняя | |||||
А4+ | 397х310 | 297х210 | 317х230 | 3900 | - | 60 |
А3+ | 520х397 | 420х297 | 440х317 | 4600 | - | 125 |
А2+ | 694х520 | 594х420 | 614х440 | 6300 | - | 255 |
А1+ | 941х694 | 841х594 | 861х614 | 9600 | - | 510 |
А0+ | 1289х941 | 1189х841 | 1209х861 | 15600 | - | 1050 |
АА+ | 1500х990 | 1400х890 | 1420х910 | 18800 | - | 1380 |
2АА+ | 1800х1200 | 1700х1100 | 1720х1120 | 28400 | - | 2050 |
Формат | Световая панель, мм | Видимая часть бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Цена бэклита | |
Односторонняя | Двусторонняя | |||||
А4+ | 397х310 | 297х210 | 317х230 | 4300 | 5100 | 60 |
А3+ | 520х397 | 420х297 | 440х317 | 4900 | 6200 | 125 |
А2+ | 694х520 | 594х420 | 614х440 | 6600 | 8900 | 255 |
А1+ | 941х694 | 841х594 | 861х614 | 9900 | 13200 | 510 |
А0+ | 1289х941 | 1189х841 | 1209х861 | 15900 | 20800 | 1050 |
АА+ | 1500х990 | 1400х890 | 1420х910 | 19100 | 24900 | 1380 |
2АА+ | 1800х1200 | 1700х1100 | 1720х1120 | 28700 | 37300 | 2050 |
* включая верхние крепления
Формат | Световая панель, мм | Видимая часть бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Общий размер бэклита, мм | Цена бэклита | |
Односторонняя | Двусторонняя | |||||
А4+ | 327х240 | 267х180 | 287х200 | 4300 | 4700 | 60 |
А3+ | 450х327 | 390х267 | 410х287 | 4800 | 5200 | 125 |
А2+ | 624х450 | 564х390 | 584х410 | 6100 | 6500 | 255 |
А1+ | 871х624 | 811х564 | 831х584 | 9500 | 9900 | 510 |
А0+ | 1219х871 | 1159х811 | 1179х831 | 14700 | 15100 | 1050 |
АА+ | 1460х960 | 1400х900 | 1420х920 | 18200 | 18600 | 1380 |
2АА+ | 1800х1200 | 1740х1140 | 1760х1160 | 28600 | 29000 | 2050 |